Calorías de la Berenjena cocida
100 gramos de Berenjena cocida contienen 35.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de la Berenjena cocida
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 35.0 kcal |
| Agua | 89.67 g |
| Hidratos de carbono | 8.73 g |
| Proteínas | 0.83 g |
| Grasa total | 0.23 g |
| Ceniza | 0.54 g |
Hidratos de la carbono de la Berenjena cocida
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 8.73 g |
| Fibra | 2.5 g |
| Azúcares totales | 3.2 g |
Vitaminas de la Berenjena cocida
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 1.3 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.076 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.02 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.6 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.075 mg |
| Vitamina B6 | 0.086 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 9.4 mg |
| Folato (DFE) | 14.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 2.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 37.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.41 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 2.9 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 14.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 14.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 22.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 0.0 mcg |
| Criptoxantina | 0.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 0.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 2.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 37.0 IU |
Minerales de la Berenjena cocida
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 6.0 mg |
| Hierro | 0.25 mg |
| Magnesio | 11.0 mg |
| Fósforo | 15.0 mg |
| Potasio | 123.0 mg |
| Sodio | 1.0 mg |
| Zinc | 0.12 mg |
| Cobre | 0.059 mg |
| Manganeso | 0.113 mg |
| Selenio | 0.1 mcg |
Aminoácidos de la Berenjena cocida
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.008 g |
| Treonina | 0.03 g |
| Isoleucina | 0.036 g |
| Leucina | 0.052 g |
| Lisina | 0.039 g |
| Metionina | 0.009 g |
| Cistina | 0.004 g |
| Fenilalanina | 0.035 g |
| Tirosina | 0.022 g |
| Valina | 0.043 g |
| Arginina | 0.046 g |
| Histidina | 0.019 g |
| Alanina | 0.042 g |
| Ácido Aspártico | 0.134 g |
| Ácido Glutámico | 0.152 g |
| Glicina | 0.033 g |
| Prolina | 0.034 g |
| Serina | 0.034 g |
Ácidos grasos de la Berenjena cocida
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.044 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.02 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.093 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.001 g |
| Ácido Palmitico | 0.032 g |
| Ácido Esteárico | 0.012 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.002 g |
| Ácido Oléico | 0.018 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.078 g |
| Ácido Linolénico | 0.015 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 de la Berenjena cocida
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.078 g |